Výroba hydraulického
a pneumatického těsnění
a pneumatického těsnění
Sortiment
Sortiment:
Kompletní katalog ke stažení
- Pístová těsnění
- Pístnicová těsnění
- Univerzální těsnění
- Stírací kroužky
- Opěrné kroužky
- Vodící kroužky
- Statická těsnění
- Důlní těsnění
- Rotační těsnění
- Speciální výrobky
Materiály:
- Používané materiály
- Rozsah teplot materiálů
- Tabulka materiálů
- Chemická odolnost materiálů
- Fyzikální vlastnosti (PDF)
Novinky na webu:
- 20.1.2011:
Nové informace na našem webu
Sortiment / Vodící kroužky
Kliknutím na náhled výrobku si otevřete obrázek ve větším rozlišení.
| BWR01 – VODÍCÍ KROUŽEK | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Vodící kroužek standardního provedení
|
||
| Materiál: | Tlak(bar) | Teplota (°C) | Rychlost (m/sec) |
| POM | - | -60 až +100 | 4 |
| PTFE | - | -200 až +260 | 4 |
| Polyester. tkanina | - | -40 až +130 | 4 |
| BWR02 – VODÍCÍ KROUŽEK | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Vodící kroužek standardního provedení bez sražených hran
|
||
| Materiál: | Tlak(bar) | Teplota (°C) | Rychlost (m/sec) |
| POM | - | -60 až +100 | 4 |
| PTFE | - | -200 až +260 | 4 |
| BWR03 – VODÍCÍ KROUŽEK | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Vodící kroužek do zástavby s osazením
|
||
| Materiál: | Tlak(bar) | Teplota (°C) | Rychlost (m/sec) |
| POM | - | -60 až +100 | 4 |
| PTFE | - | -200 až +260 | 4 |
| BWR04 – VODÍCÍ KROUŽEK | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Vodící kroužek do zástavby s osazením
|
||
| Materiál: | Tlak(bar) | Teplota (°C) | Rychlost (m/sec) |
| POM | - | -60 až +100 | 4 |
| PTFE | - | -200 až +260 | 4 |
| BWR05 – VODÍCÍ KROUŽEK | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Vodící kroužek na píst
|
||
| Materiál: | Tlak(bar) | Teplota (°C) | Rychlost (m/sec) |
| POM | - | -60 až +100 | 4 |
| PTFE | - | -200 až +260 | 4 |
| BWR06 – VODÍCÍ KROUŽEK | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Vodící kroužek do hlavy válce
|
||
| Materiál: | Tlak(bar) | Teplota (°C) | Rychlost (m/sec) |
| POM | - | -60 až +100 | 4 |
| PTFE | - | -200 až +260 | 4 |
| BWR07 – VODÍCÍ KROUŽEK | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Vodící kroužek na píst
|
||
| Materiál: | Tlak(bar) | Teplota (°C) | Rychlost (m/sec) |
| POM | - | -60 až +100 | 4 |
| PTFE | - | -200 až +260 | 4 |
| BWR08 – VODÍCÍ KROUŽEK | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Vodící kroužek do hlavy válce
|
||
| Materiál: | Tlak(bar) | Teplota (°C) | Rychlost (m/sec) |
| POM | - | -60 až +100 | 4 |
| PTFE | - | -200 až +260 | 4 |
© 2006–2012 SITTECH HYDRAULIKA s.r.o. – výroba hydraulického a pneumatického těsnění, Františka Kmocha 1824, 434 01 Most
Tato strana byla aktualizována: Čt 20. leden 2011, 14:31:01 CET, Powered by Texy & Panther, design by Bon Art Media
Použití obsahových a grafických fragmentů tohoto webu jen s písemným svolením společnosti SITTECH HYDRAULIKA s.r.o.












Nahoru